Launched in 2004, the Pengana Emerging Companies Fund invests in a portfolio of small-cap industrial companies. 

The Fund’s investment strategy is based on an underlying belief that smaller companies’ share prices are often incorrectly priced.

The investment process focuses on a very active company visitation program to assess management quality and over time the investment team will visit most of the 800 companies in its universe.

In addition to meeting with management, the team’s qualitative-based approach also focuses on product/service quality, competitive advantage, growth prospects, and financial position.

As the Fund will only invest in companies that can be valued with relative confidence, it will not own resource companies, listed property trusts or loss-making companies.

Active approach.

Many inefficiencies exist in the small caps market, enabling our team to identify mispriced opportunities.

Focus on minimising risks.

Our stringent research enables lower risk exposure to quality small cap companies.

Limited fund size.

Limiting the size of the Fund helps to maintain a nimble investment approach.

Conservative investment approach.

The Fund does not own resources companies and looks to avoid loss-making companies.

Want monthly fund updates and investment insights?

PERFORMANCE

  • CHART
  • TABLE
  • UNIT PRICES

Net performance figures are shown after all fees and expenses, and assume reinvestment of distributions. Performance figures are calculated using net asset values after all fees and expenses, and assume reinvestment of distributions.  No allowance has been made for buy/sell spreads.  Please refer to the PDS for information regarding risks. Past performance is not a reliable indicator of future performance, the value of investments can go up and down.

**The Fund does not invest in resource stock. Resource stocks are included in the S&P Small Ordinaries Index but not the ASX Small Cap Industrials Index

Fund inception date: 1 November 2004

PERFORMANCE AT 30 Sep 2024
HD-PENECF-Class A-30/09/2024
1 MTH 1 YEAR 3 YEARS P.A. 5 YEARS P.A. 10 YEARS P.A. 15 YEARS P.A. SINCE INCEPTION P.A.
Emerging Companies Fund 3.1% 20.5% 1.7% 8.2% 10.2% 11.1% 12.1%
S&P/ASX Small Ordinaries Index 5.1% 18.8% -0.6% 4.4% 7.0% 4.5% 4.9%
Outperformance -2.0% 1.7% 2.2% 3.8% 3.3% 6.7% 7.2%
ASX Small Cap Industrials Index** 4.3% 23.3% -1.0% 3.6% 6.9% 6.7% 5.5%
Outperformance -1.2% -2.8% 2.7% 4.6% 3.3% 4.4% 6.6%

Swipe horizontally to see all columns

Net performance figures are shown after all fees and expenses, and assume reinvestment of distributions. Performance figures are calculated using net asset values after all fees and expenses, and assume reinvestment of distributions.  No allowance has been made for buy/sell spreads.  Please refer to the PDS for information regarding risks. Past performance is not a reliable indicator of future performance, the value of investments can go up and down.

**The Fund does not invest in resource stock. Resource stocks are included in the S&P Small Ordinaries Index but not the ASX Small Cap Industrials Index

Fund inception date: 1 November 2004

DATE APPLICATION REDEMPTION DISTRIBUTIONS
4/11/20242.47132.4614-
1/11/20242.45612.4463-
31/10/20242.47242.4625-
30/10/20242.47002.4601-
29/10/20242.47742.4675-
28/10/20242.45962.4497-
25/10/20242.45252.4427-
24/10/20242.44222.4325-
23/10/20242.45972.4499-
22/10/20242.46182.4520-
21/10/20242.48902.4791-
18/10/20242.46712.4572-
17/10/20242.49352.4836-
16/10/20242.47242.4625-
15/10/20242.49342.4835-
14/10/20242.46062.4508-
11/10/20242.49072.4807-
10/10/20242.48942.4795-
9/10/20242.47642.4665-
8/10/20242.45142.4416-
4/10/20242.43622.4265-
3/10/20242.44442.4346-
2/10/20242.43722.4274-
1/10/20242.45932.4494-
30/09/20242.45332.4435-
27/09/20242.45642.4466-
26/09/20242.44862.4388-
25/09/20242.40192.3923-
24/09/20242.41922.4095-
23/09/20242.39382.3843-
20/09/20242.41502.4053-
19/09/20242.39152.3819-
18/09/20242.37792.3684-
17/09/20242.37822.3687-
16/09/20242.37532.3658-
13/09/20242.38062.3711-
12/09/20242.36802.3586-
11/09/20242.33422.3249-
10/09/20242.34282.3334-
9/09/20242.32682.3176-
6/09/20242.33912.3297-
5/09/20242.33432.3250-
4/09/20242.32782.3185-
3/09/20242.37442.3649-
2/09/20242.37202.3626-
30/08/20242.38022.3707-
29/08/20242.35682.3474-
28/08/20242.36772.3582-
27/08/20242.36442.3549-
26/08/20242.38182.3723-
23/08/20242.36212.3527-
22/08/20242.38622.3766-
21/08/20242.38682.3773-
20/08/20242.36872.3593-
19/08/20242.36772.3583-
16/08/20242.36322.3538-
15/08/20242.33352.3242-
14/08/20242.32332.3140-
13/08/20242.29902.2898-
12/08/20242.29902.2898-
9/08/20242.27912.2700-
8/08/20242.24632.2373-
7/08/20242.26212.2530-
6/08/20242.24432.2353-
2/08/20242.35592.3465-
1/08/20242.39092.3814-
31/07/20242.38012.3706-
30/07/20242.33052.3212-
29/07/20242.33092.3216-
26/07/20242.31162.3023-
25/07/20242.30932.3001-
24/07/20242.33642.3271-
23/07/20242.32352.3142-
22/07/20242.29922.2901-
19/07/20242.31222.3029-
18/07/20242.31872.3094-
17/07/20242.33802.3287-
16/07/20242.31282.3036-
15/07/20242.31732.3080-
12/07/20242.32912.3198-
11/07/20242.31062.3014-
10/07/20242.28702.2779-
9/07/20242.28442.2753-
8/07/20242.28182.2727-
5/07/20242.28602.2769-
4/07/20242.29082.2816-
3/07/20242.27722.2681-
2/07/20242.27432.2652-
1/07/20242.28142.2723-
28/06/20242.35692.34750.0489
27/06/20242.35262.3433-
26/06/20242.35532.3459-
25/06/20242.36842.3589-
24/06/20242.34292.3336-
21/06/20242.35142.3420-
20/06/20242.34662.3372-
19/06/20242.34112.3318-
18/06/20242.33522.3259-
17/06/20242.31812.3088-
14/06/20242.31762.3084-
13/06/20242.32322.3139-
12/06/20242.30302.2939-
11/06/20242.31412.3048-
7/06/20242.32732.3180-
6/06/20242.32732.3180-
5/06/20242.31712.3079-
4/06/20242.29192.2828-
3/06/20242.30682.2975-
31/05/20242.30942.3002-
30/05/20242.27322.2641-
29/05/20242.26432.2553-
28/05/20242.27882.2697-
27/05/20242.30622.2970-
24/05/20242.28602.2768-
23/05/20242.30582.2966-
22/05/20242.30672.2975-
21/05/20242.30412.2949-
20/05/20242.28772.2786-
17/05/20242.28442.2752-
16/05/20242.31042.3012-
15/05/20242.27702.2680-
14/05/20242.27462.2655-
13/05/20242.28202.2729-
10/05/20242.29182.2827-
9/05/20242.27982.2707-
8/05/20242.29572.2865-
7/05/20242.28642.2772-
6/05/20242.25792.2489-
3/05/20242.25162.2426-
2/05/20242.22432.2154-
1/05/20242.22382.2150-
30/04/20242.24902.2400-
29/04/20242.26222.2532-
26/04/20242.23372.2248-
24/04/20242.26202.2530-
23/04/20242.26522.2562-
22/04/20242.25802.2490-
19/04/20242.22212.2132-
18/04/20242.24912.2401-
17/04/20242.24432.2354-
16/04/20242.23342.2245-
15/04/20242.27082.2618-
12/04/20242.30382.2946-
11/04/20242.29452.2853-
10/04/20242.30982.3006-
9/04/20242.30922.3000-
8/04/20242.31032.3010-
5/04/20242.29002.2809-
4/04/20242.31252.3033-
3/04/20242.29162.2825-
2/04/20242.34532.3359-
28/03/20242.36442.3550-
27/03/20242.34882.3395-
26/03/20242.34432.3349-
25/03/20242.34682.3374-
22/03/20242.34062.3313-
21/03/20242.35602.3465-
20/03/20242.31902.3097-
19/03/20242.31722.3079-
18/03/20242.32012.3109-
15/03/20242.32222.3129-
14/03/20242.33702.3276-
13/03/20242.35012.3407-
12/03/20242.33612.3267-
11/03/20242.33142.3221-
8/03/20242.35612.3467-
7/03/20242.32982.3205-
6/03/20242.30242.2933-
5/03/20242.30762.2984-
4/03/20242.30282.2936-
1/03/20242.29832.2892-
29/02/20242.30322.2940-
28/02/20242.27162.2625-
27/02/20242.28562.2765-
26/02/20242.28512.2760-
23/02/20242.27442.2653-
22/02/20242.25602.2469-
21/02/20242.26622.2572-
20/02/20242.28962.2805-
19/02/20242.27282.2637-
16/02/20242.27142.2623-
15/02/20242.27812.2690-
14/02/20242.25912.2501-
13/02/20242.26682.2577-
12/02/20242.27702.2679-
9/02/20242.26602.2569-
8/02/20242.26402.2550-
7/02/20242.25392.2449-
6/02/20242.23762.2286-
5/02/20242.24042.2314-
2/02/20242.25412.2451-
1/02/20242.21982.2109-
31/01/20242.24732.2384-
30/01/20242.22592.2170-
29/01/20242.21962.2107-
25/01/20242.20552.1967-
24/01/20242.20392.1951-
23/01/20242.21772.2088-
22/01/20242.19792.1891-
19/01/20242.17982.1711-
18/01/20242.15592.1473-
17/01/20242.16602.1573-
16/01/20242.16732.1586-
15/01/20242.18142.1727-
12/01/20242.17992.1712-
11/01/20242.17842.1697-
10/01/20242.16022.1516-
9/01/20242.15882.1502-
8/01/20242.13752.1290-
5/01/20242.14722.1386-
4/01/20242.15612.1475-
3/01/20242.16022.1516-
2/01/20242.19432.1855-
29/12/20232.23902.23000.0439
28/12/20232.24062.2316-
27/12/20232.22022.2113-
22/12/20232.20032.1916-
21/12/20232.19702.1883-
20/12/20232.22102.2121-
19/12/20232.21212.2033-
18/12/20232.18872.1800-
15/12/20232.19152.1828-
14/12/20232.20202.1932-
13/12/20232.16362.1550-
12/12/20232.15302.1444-
11/12/20232.14402.1355-
8/12/20232.13722.1286-
7/12/20232.13752.1289-
6/12/20232.15322.1446-
5/12/20232.11942.1109-
4/12/20232.13802.1295-
1/12/20232.12352.1150-
30/11/20232.12632.1178-
29/11/20232.11242.1039-
28/11/20232.10892.1005-
27/11/20232.09652.0881-
24/11/20232.09922.0909-
23/11/20232.10542.0970-
22/11/20232.10442.0960-
21/11/20232.11902.1105-
20/11/20232.12412.1156-
17/11/20232.11762.1092-
16/11/20232.12582.1173-
15/11/20232.12952.1210-
14/11/20232.09752.0891-
13/11/20232.07292.0646-
10/11/20232.06762.0593-
9/11/20232.07182.0635-
8/11/20232.06532.0570-
7/11/20232.04932.0411-
6/11/20232.04452.0363-
3/11/20232.04752.0393-
2/11/20232.03192.0237-
1/11/20231.99941.9914-
31/10/20231.98921.9812-
30/10/20231.98011.9722-
27/10/20231.99061.9827-
26/10/20231.99791.9899-
25/10/20232.02032.0123-
24/10/20232.02662.0185-
23/10/20232.02872.0206-
20/10/20232.03862.0305-
19/10/20232.06512.0568-
18/10/20232.08222.0739-
17/10/20232.09102.0827-
16/10/20232.08352.0752-
13/10/20232.10432.0959-
12/10/20232.12272.1142-
11/10/20232.11392.1054-
10/10/20232.09162.0832-
9/10/20232.07492.0666-
6/10/20232.07412.0658-
5/10/20232.07142.0631-
4/10/20232.06052.0522-
3/10/20232.07192.0637-
29/09/20232.12142.1129-
28/09/20232.10552.0971-
27/09/20232.11572.1072-
26/09/20232.12002.1116-
25/09/20232.12362.1151-
22/09/20232.11382.1053-
21/09/20232.11232.1038-
20/09/20232.12422.1157-
19/09/20232.11742.1090-
18/09/20232.12242.1139-
15/09/20232.15402.1454-
14/09/20232.13092.1224-
13/09/20232.12882.1203-
12/09/20232.14152.1330-
11/09/20232.13622.1277-
8/09/20232.12722.1187-
7/09/20232.12872.1203-
6/09/20232.14482.1363-
5/09/20232.15902.1504-
4/09/20232.16122.1526-
1/09/20232.16212.1535-
31/08/20232.16202.1534-
30/08/20232.15132.1428-
29/08/20232.12092.1125-
28/08/20232.11852.1101-
25/08/20232.10802.0995-
24/08/20232.11032.1019-
23/08/20232.10102.0926-
22/08/20232.09572.0873-
21/08/20232.09182.0835-
18/08/20232.08512.0768-
17/08/20232.09542.0871-
16/08/20232.08412.0758-
15/08/20232.10142.0930-
14/08/20232.09702.0887-
11/08/20232.09742.0890-
10/08/20232.09582.0874-
9/08/20232.07942.0711-
8/08/20232.08162.0733-
4/08/20232.08682.0785-
3/08/20232.08072.0724-
2/08/20232.09382.0855-
1/08/20232.11292.1045-
31/07/20232.11462.1061-
28/07/20232.10922.1008-
27/07/20232.12292.1144-
26/07/20232.08882.0804-
25/07/20232.08082.0725-
24/07/20232.07932.0710-
21/07/20232.07302.0647-
20/07/20232.07492.0666-
19/07/20232.08192.0736-
18/07/20232.07262.0643-
17/07/20232.08272.0744-
14/07/20232.08012.0718-
13/07/20232.07012.0618-
12/07/20232.04292.0348-
11/07/20232.04592.0378-
10/07/20232.02222.0141-
7/07/20232.02372.0156-
6/07/20232.05012.0419-
5/07/20232.06692.0586-
4/07/20232.07292.0646-
3/07/20232.06092.0526-
30/06/20232.16322.15450.0988
29/06/20232.15042.1418-
28/06/20232.13802.1295-
27/06/20232.11152.1031-
26/06/20232.12042.1119-
23/06/20232.12242.1140-
22/06/20232.14302.1344-
21/06/20232.17732.1686-
20/06/20232.17572.1670-
19/06/20232.16212.1534-
16/06/20232.16152.1529-
15/06/20232.14712.1385-
14/06/20232.14182.1333-
13/06/20232.13212.1236-
9/06/20232.11372.1052-
8/06/20232.10982.1013-
7/06/20232.12632.1178-
6/06/20232.12682.1183-
5/06/20232.14632.1377-
2/06/20232.13082.1223-
1/06/20232.13272.1242-
31/05/20232.13042.1218-
30/05/20232.15072.1421-
29/05/20232.15822.1496-
26/05/20232.14512.1366-
25/05/20232.14282.1343-
24/05/20232.15832.1497-
23/05/20232.17472.1661-
22/05/20232.18122.1725-
19/05/20232.18852.1798-
18/05/20232.16482.1562-
17/05/20232.16802.1593-
16/05/20232.17522.1665-
15/05/20232.18892.1801-
12/05/20232.19192.1832-
11/05/20232.19082.1820-
10/05/20232.18572.1770-
9/05/20232.18242.1737-
8/05/20232.18752.1787-
5/05/20232.17772.1690-
4/05/20232.17842.1698-
3/05/20232.16802.1593-
2/05/20232.18702.1783-
1/05/20232.19222.1834-
28/04/20232.19452.1857-
27/04/20232.18462.1759-
26/04/20232.19822.1894-
24/04/20232.19902.1902-
21/04/20232.19362.1848-
20/04/20232.18682.1781-
19/04/20232.18872.1800-
18/04/20232.18582.1771-
17/04/20232.18982.1811-
14/04/20232.18962.1809-
13/04/20232.18102.1723-
12/04/20232.17722.1685-
11/04/20232.16672.1580-
6/04/20232.15212.1435-
5/04/20232.16892.1602-
4/04/20232.16622.1576-
3/04/20232.15422.1456-
31/03/20232.13992.1314-
30/03/20232.12482.1164-
29/03/20232.10692.0985-
28/03/20232.11092.1025-
27/03/20232.10252.0941-
24/03/20232.10112.0927-
23/03/20232.10182.0934-
22/03/20232.11482.1063-
21/03/20232.09472.0864-
20/03/20232.07662.0683-
17/03/20232.11472.1063-
16/03/20232.10782.0993-
15/03/20232.13552.1270-
14/03/20232.11782.1094-
13/03/20232.15292.1443-
10/03/20232.17822.1695-
9/03/20232.21422.2054-
8/03/20232.20852.1997-
7/03/20232.22262.2137-
6/03/20232.20702.1982-
3/03/20232.19072.1819-
2/03/20232.18832.1796-
1/03/20232.19682.1881-
28/02/20232.20902.2002-
27/02/20232.18382.1751-
24/02/20232.20392.1951-
23/02/20232.19802.1892-
22/02/20232.18742.1786-
21/02/20232.18472.1759-
20/02/20232.17742.1687-
17/02/20232.19652.1878-
16/02/20232.21052.2017-
15/02/20232.17562.1669-
14/02/20232.17122.1625-
13/02/20232.17082.1622-
10/02/20232.17492.1662-
9/02/20232.19112.1824-
8/02/20232.20102.1923-
7/02/20232.19152.1827-
6/02/20232.20902.2002-
3/02/20232.21812.2092-
2/02/20232.20732.1985-
1/02/20232.18772.1790-
31/01/20232.19972.1909-
30/01/20232.20282.1940-
27/01/20232.20062.1919-
25/01/20232.19692.1881-
24/01/20232.19312.1843-
23/01/20232.18642.1776-
20/01/20232.18472.1760-
19/01/20232.19372.1849-
18/01/20232.19672.1879-
17/01/20232.18332.1745-
16/01/20232.18172.1730-
13/01/20232.16402.1554-
12/01/20232.15542.1468-
11/01/20232.14232.1337-
10/01/20232.12892.1204-
9/01/20232.12722.1188-
6/01/20232.11582.1074-
5/01/20232.12472.1162-
4/01/20232.11652.1081-
3/01/20232.08442.0760-
30/12/20222.16772.15910.0651
29/12/20222.15832.1497-
28/12/20222.16042.1518-
23/12/20222.17032.1617-
22/12/20222.19142.1826-
21/12/20222.16462.1559-
20/12/20222.14382.1352-
19/12/20222.17692.1682-
16/12/20222.18132.1726-
15/12/20222.19342.1846-
14/12/20222.19952.1907-
13/12/20222.17652.1678-
12/12/20222.16242.1538-
9/12/20222.16742.1588-
8/12/20222.16312.1545-
7/12/20222.17142.1627-
6/12/20222.19362.1849-
5/12/20222.20842.1996-
2/12/20222.21462.2058-
1/12/20222.22402.2152-
30/11/20222.21092.2021-
29/11/20222.19832.1895-
28/11/20222.20672.1979-
25/11/20222.21482.2060-
24/11/20222.20522.1964-
23/11/20222.20242.1937-
22/11/20222.19662.1879-
21/11/20222.19082.1821-
18/11/20222.19762.1888-
17/11/20222.18772.1790-
16/11/20222.16952.1608-
15/11/20222.17802.1693-
14/11/20222.16742.1588-
11/11/20222.19692.1881-
10/11/20222.12222.1137-
9/11/20222.13732.1287-
8/11/20222.12462.1161-
7/11/20222.13182.1232-
4/11/20222.12872.1202-
3/11/20222.13852.1299-
2/11/20222.16532.1567-
1/11/20222.17202.1633-
31/10/20222.13072.1222-
28/10/20222.08742.0791-
27/10/20222.09882.0905-
26/10/20222.08072.0724-
25/10/20222.06422.0560-
24/10/20222.05702.0488-
21/10/20222.02842.0203-
20/10/20222.04362.0354-
19/10/20222.07102.0627-
18/10/20222.05572.0475-
17/10/20222.01152.0035-
14/10/20222.03142.0233-
13/10/20222.00011.9921-
12/10/20222.02402.0159-
11/10/20222.03092.0228-
10/10/20222.03492.0268-
7/10/20222.07412.0658-
6/10/20222.09262.0842-
5/10/20222.09422.0859-
4/10/20222.05092.0427-
30/09/20222.00621.9981-
29/09/20222.03492.0268-
28/09/20222.00872.0007-
27/09/20222.01932.0112-
26/09/20222.03162.0235-
23/09/20222.05512.0469-
21/09/20222.10932.1009-
20/09/20222.12722.1187-
19/09/20222.11912.1106-
16/09/20222.13642.1278-
15/09/20222.15202.1434-
14/09/20222.16112.1482-
13/09/20222.20972.1965-
12/09/20222.18982.1767-
9/09/20222.18202.1689-
8/09/20222.18062.1676-
7/09/20222.14392.1311-
6/09/20222.15182.1390-
5/09/20222.15882.1459-
2/09/20222.16642.1534-
1/09/20222.17982.1668-
31/08/20222.21592.2026-
30/08/20222.20092.1877-
29/08/20222.18632.1732-
26/08/20222.23872.2254-
25/08/20222.23192.2186-
24/08/20222.21742.2041-
23/08/20222.20682.1936-
22/08/20222.22252.2092-
19/08/20222.24322.2298-
18/08/20222.23832.2249-
17/08/20222.24642.2330-
16/08/20222.23842.2251-
15/08/20222.24372.2302-
12/08/20222.22132.2080-
11/08/20222.22842.2151-
10/08/20222.20072.1875-
9/08/20222.21462.2014-
8/08/20222.20782.1945-
5/08/20222.22452.2112-
4/08/20222.21812.2049-
3/08/20222.21282.1996-
2/08/20222.20142.1883-
29/07/20222.19862.1854-
28/07/20222.17212.1591-
27/07/20222.12922.1164-
26/07/20222.13062.1179-
25/07/20222.14142.1286-
22/07/20222.14552.1327-
21/07/20222.14132.1285-
20/07/20222.10872.0960-
19/07/20222.07292.0605-
18/07/20222.08342.0709-
15/07/20222.06172.0494-
14/07/20222.06602.0536-
13/07/20222.05212.0398-
12/07/20222.04282.0306-
11/07/20222.05762.0453-
8/07/20222.07582.0634-
7/07/20222.06692.0545-
6/07/20222.05592.0436-
5/07/20222.03042.0183-
4/07/20222.03492.0227-
1/07/20222.01872.0066-
30/06/20222.23582.22250.2163
29/06/20222.24792.2345-
28/06/20222.28782.2741-
27/06/20222.28812.2744-
24/06/20222.23932.2259-
23/06/20222.19752.1843-
22/06/20222.19042.1773-
21/06/20222.19692.1838-
20/06/20222.16722.1542-
17/06/20222.16632.1533-
16/06/20222.19042.1773-
15/06/20222.19822.1851-
14/06/20222.23972.2263-
10/06/20222.32462.3106-
9/06/20222.35762.3434-
8/06/20222.37882.3646-
7/06/20222.37982.3655-
6/06/20222.41962.4051-
3/06/20222.44432.4297-
2/06/20222.43682.4223-
1/06/20222.45792.4432-
31/05/20222.47472.4599-
30/05/20222.48072.4659-
27/05/20222.45012.4354-
26/05/20222.42522.4107-
25/05/20222.43582.4212-
24/05/20222.44902.4344-
23/05/20222.47632.4615-
20/05/20222.46042.4457-
19/05/20222.44062.4260-
18/05/20222.48052.4657-
17/05/20222.46182.4471-
16/05/20222.46572.4510-
13/05/20222.47232.4575-
12/05/20222.43742.4229-
11/05/20222.47562.4608-
10/05/20222.45692.4422-
9/05/20222.48152.4666-
6/05/20222.53962.5244-
5/05/20222.60362.5880-
4/05/20222.57252.5571-
3/05/20222.58902.5735-
2/05/20222.60732.5917-
29/04/20222.68872.6726-
28/04/20222.66142.6455-
27/04/20222.65452.6387-
26/04/20222.67742.6614-
22/04/20222.72572.7094-
21/04/20222.75212.7356-
20/04/20222.74312.7267-
19/04/20222.73002.7136-
14/04/20222.71942.7031-
13/04/20222.69952.6833-
12/04/20222.68712.6710-
11/04/20222.71002.6938-
8/04/20222.71582.6995-
7/04/20222.70842.6922-
6/04/20222.73292.7166-
5/04/20222.74762.7312-
4/04/20222.73772.7213-
1/04/20222.74152.7251-
31/03/20222.76662.7501-
30/03/20222.77202.7554-
29/03/20222.74112.7247-
28/03/20222.70882.6926-
25/03/20222.72852.7122-
24/03/20222.71772.7015-
23/03/20222.73812.7217-
22/03/20222.69422.6781-
21/03/20222.68402.6680-
18/03/20222.67982.6638-
17/03/20222.66302.6471-
16/03/20222.62942.6137-
15/03/20222.60162.5861-
14/03/20222.55032.5350-
11/03/20222.52112.5060-
10/03/20222.57622.5608-
9/03/20222.52182.5067-
8/03/20222.48602.4712-
7/03/20222.51442.4994-
4/03/20222.58462.5691-
3/03/20222.61752.6019-
2/03/20222.60762.5921-
1/03/20222.62762.6119-
28/02/20222.59272.5772-
25/02/20222.58392.5685-
24/02/20222.54642.5311-
23/02/20222.64112.6253-
22/02/20222.60702.5914-
21/02/20222.68112.6650-
18/02/20222.68382.6677-
17/02/20222.70052.6844-
16/02/20222.70752.6913-
15/02/20222.67452.6585-
14/02/20222.68732.6712-
11/02/20222.72572.7094-
10/02/20222.79062.7739-
9/02/20222.79022.7735-
8/02/20222.75912.7426-
7/02/20222.74372.7273-
4/02/20222.73952.7231-
3/02/20222.73432.7180-
2/02/20222.77632.7597-
1/02/20222.75052.7340-
31/01/20222.71542.6992-
28/01/20222.67832.6623-
27/01/20222.62342.6077-
25/01/20222.69072.6746-
24/01/20222.75382.7373-
21/01/20222.76182.7453-
20/01/20222.83272.8157-
19/01/20222.86682.8497-
18/01/20222.90332.8859-
17/01/20222.89782.8804-
14/01/20222.87832.8611-
13/01/20222.89962.8822-
12/01/20222.92142.9040-
11/01/20222.91842.9009-
10/01/20222.95252.9348-
7/01/20222.97842.9606-
6/01/20222.94612.9285-
5/01/20223.05493.0366-
4/01/20223.08923.0707-
31/12/20213.15063.13170.0939
30/12/20213.17163.1526-
29/12/20213.16463.1457-
24/12/20213.11183.0932-
23/12/20213.08683.0683-
22/12/20213.07623.0578-
21/12/20213.05333.0351-
20/12/20213.02923.0111-
17/12/20213.06693.0486-
16/12/20213.08733.0689-
15/12/20213.04903.0308-
14/12/20213.09813.0796-
13/12/20213.07293.0546-
10/12/20213.04453.0263-
9/12/20213.02143.0033-
8/12/20213.02133.0032-
7/12/20212.97532.9575-
6/12/20212.94592.9282-
3/12/20212.99272.9748-
2/12/20212.98912.9712-
1/12/20213.02423.0061-
30/11/20213.06603.0476-
29/11/20212.99982.9819-
26/11/20212.99762.9797-
25/11/20213.05323.0349-
24/11/20213.05093.0326-
23/11/20213.08213.0637-
22/11/20213.10923.0906-
19/11/20213.12653.1078-
18/11/20213.12593.1072-
17/11/20213.12043.1018-
16/11/20213.08553.0670-
15/11/20213.10453.0859-
12/11/20213.08713.0686-
11/11/20213.07213.0537-
10/11/20213.08733.0688-
9/11/20213.09903.0805-
8/11/20213.08643.0679-
5/11/20213.11513.0964-
4/11/20213.10233.0837-
3/11/20213.07203.0536-
2/11/20213.06333.0449-
1/11/20213.06183.0435-
29/10/20213.02043.0023-
28/10/20213.03223.0140-
27/10/20213.04703.0288-
26/10/20213.05253.0342-
25/10/20213.05943.0411-
22/10/20213.06443.0461-
21/10/20213.05213.0338-
20/10/20213.03983.0216-
19/10/20213.04063.0225-
18/10/20213.02753.0094-
15/10/20213.03693.0188-
14/10/20213.01582.9977-
13/10/20212.97992.9621-
12/10/20212.96462.9468-
11/10/20212.97512.9573-
8/10/20212.99042.9725-
7/10/20212.96222.9445-
6/10/20212.92382.9063-
5/10/20212.94832.9307-
1/10/20212.96812.9503-
30/09/20213.00362.9857-
29/09/20212.97422.9564-
28/09/20213.01612.9980-
27/09/20213.06313.0448-
24/09/20213.04623.0280-
23/09/20213.08393.0654-
22/09/20213.02663.0085-
21/09/20213.00462.9866-
20/09/20212.98672.9689-
17/09/20213.04413.0259-
16/09/20213.03943.0213-
15/09/20213.03843.0203-
14/09/20213.03363.0155-
13/09/20213.03213.0139-
10/09/20213.03033.0122-
9/09/20213.00332.9853-
8/09/20213.05603.0378-
7/09/20213.06693.0485-
6/09/20213.06913.0507-
3/09/20213.06883.0504-
2/09/20213.04743.0292-
1/09/20213.03043.0123-
31/08/20213.04313.0249-
30/08/20213.00882.9908-
27/08/20212.99712.9791-
26/08/20213.02413.0060-
25/08/20213.02143.0034-
24/08/20212.99722.9793-
23/08/20212.99152.9736-
20/08/20212.94342.9258-
19/08/20212.95072.9330-
18/08/20212.91902.9015-
17/08/20212.89822.8808-
16/08/20212.92002.9026-
13/08/20212.93302.9154-
12/08/20212.92672.9092-
11/08/20212.92272.9052-
10/08/20212.91552.8980-
9/08/20212.88892.8716-
6/08/20212.87502.8578-
5/08/20212.85332.8362-
4/08/20212.84712.8301-
3/08/20212.83102.8141-
30/07/20212.80412.7873-
29/07/20212.79212.7754-
28/07/20212.75852.7420-
27/07/20212.77542.7588-
26/07/20212.78152.7649-
23/07/20212.77232.7557-
22/07/20212.75512.7386-
21/07/20212.73162.7152-
20/07/20212.71262.6964-
19/07/20212.72472.7084-
16/07/20212.75082.7343-
15/07/20212.73972.7233-
14/07/20212.73682.7204-
13/07/20212.72232.7060-
12/07/20212.71182.6956-
9/07/20212.69432.6782-
8/07/20212.71742.7012-
7/07/20212.71432.6980-
6/07/20212.67402.6580-
5/07/20212.70532.6892-
2/07/20212.71022.6940-
1/07/20212.71212.6959-
30/06/20212.92252.90500.1821
29/06/20212.89482.8774-
28/06/20212.89762.8802-
25/06/20212.90792.8905-
24/06/20212.87862.8614-
23/06/20212.88252.8653-
22/06/20212.88172.8645-
21/06/20212.84782.8308-
18/06/20212.88452.8672-
17/06/20212.84002.8230-
16/06/20212.85482.8377-
15/06/20212.84342.8264-
11/06/20212.83452.8175-
10/06/20212.81672.7999-
9/06/20212.79242.7757-
8/06/20212.79772.7810-
7/06/20212.79532.7786-
4/06/20212.77572.7591-
3/06/20212.76802.7514-
2/06/20212.76182.7453-
1/06/2021 2.7409 2.7245 -
31/05/2021 2.7589 2.7424 -
28/05/2021 2.7530 2.7365 -
27/05/2021 2.7394 2.7230 -
26/05/2021 2.7203 2.7040 -
25/05/2021 2.7112 2.6950 -
24/05/2021 2.6755 2.6595 -
21/05/2021 2.6665 2.6505 -
20/05/2021 2.6409 2.6251 -
19/05/2021 2.6230 2.6073 -
18/05/2021 2.6672 2.6513 -
17/05/2021 2.6683 2.6523 -
14/05/2021 2.6585 2.6426 -
13/05/2021 2.6479 2.6321 -
12/05/2021 2.6764 2.6604 -
11/05/2021 2.6968 2.6807 -
10/05/2021 2.7285 2.7122 -
7/05/2021 2.7222 2.7059 -
6/05/2021 2.7248 2.7085 -
5/05/2021 2.7580 2.7415 -
4/05/2021 2.7581 2.7416 -
3/05/2021 2.7531 2.7367 -
